Ces tableaux comportant beaucoup de colonnes, vous pouvez scroller horizontalement sur les tableaux afin de visualiser la suite des colonnes ! (pour scroller gauche<->droite avec une souris : appuyer sur la touche « majuscule » puis faites rouler la roulette)
Vous pouvez également classer chaque catégorie des tableaux (par nombre d’étoiles, temps d’approche…), ainsi qu’effectuer une recherche.
Genève – Basse vallée de l’Arve – Moulinettes
Falaises | Grimpe | Cadre | Nombre de voies | 3/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hauteur | Rocher | Approche (min) | Altitude (m) | Orientation | Grimpable si pluie faible | Grimpable si pluie forte | Période | Enfants | Topo | Falaises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT-BLAISE | * | ** | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | Calcaire | 500 | WNW | Mars-Nov | Le Salève | SAINT-BLAISE | |||||
POINTE DU PLAN | 162 | ? | ? | ? | ? | ? | Calcaire | 950 | W ? | Mars-Nov | Le Salève | POINTE DU PLAN | |||||||
LA ORJOBET | * | *** | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | Calcaire | 1150 | W ? | ||||||||
LA CORRATERIE | ** | *** | 59 | 3 | 6 | 34 | 15 | 1 | Calcaire | 15 | 1250 | W/SW | Fév-Nov | Le Salève Guide du Salève (en ligne) | LA CORRATERIE | ||||
COIN / BUTTIKOFFER / ÉTIOLLETS | *** | ** | 203 | 17 | 29 | 91 | 53 | 13 | 10 à 40 | Calcaire | 15 | 800 | NW/SW | 5 | 0 | Mars-Nov | Danger/* | Le Salève Guide du Salève (en ligne) | COIN / BUTTIKOFFER / ÉTIOLLETS |
LA NATIONALE | * | ** | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Calcaire | 850 | WNW | Mars-Nov | Le Salève | LA NATIONALE | |||||
AIGUILLE DE BOSSEY | * | ** | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Calcaire | 650 | NW | Mars-Oct | Le Salève | AIGUILLE DE BOSSEY | |||||
LES BÛCHERONS | * | ** | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 à 25 | Calcaire | 10 | 750 | NW | Mars-Oct | * | Le Salève Guide du Salève (en ligne) | LES BÛCHERONS | ||
LE CANAPÉ | *** | ** | 105 | 3 | 19 | 53 | 28 | 2 | 10 à 25 | Calcaire | 10 à 15 | 700 | NW | 0 | 0 | Mars-Oct | Danger/** | Le Salève Guide du Salève (en ligne) | LE CANAPÉ |
BARRE DES ALLOBROGES | ** | ** | 71 | 49 | 15 | 7 | 0 | 0 | Calcaire | 900 | SW | 0 | 0 | Fév-Déc | Le Salève | BARRE DES ALLOBROGES | |||
VOÛTES DE SATAN | ** | ** | 40 | 0 | 1 | 11 | 23 | 5 | Calcaire | 700 | NW | Mars-Oct | Le Salève Topo – Chablais / Léman | VOÛTES DE SATAN | |||||
VOÛTES DE L’ERMITAGE | * | ** | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Calcaire | 700 | NW | Mars-Oct | Le Salève | VOÛTES DE L’ERMITAGE | |||||
LE CHÂTEAU | ** | * | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Calcaire | 550 | NW | Mars-Oct | Le Salève | LE CHÂTEAU | |||||
MACADAM MASSACRE | * | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Calcaire | 500 | NW | Mars-Oct | Le Salève | MACADAM MASSACRE | |||||
LES ROCAILLES | * | ** | 18 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 à 20 | Calcaire | 0 | 500 | Toutes | 0 | 0 | Mars-Nov | *** | Topo – Bornes Aravis T1 | LES ROCAILLES |
Genève – Basse vallée de l’Arve – Falaises moyennes
Genève – Basse vallée de l’Arve – Grandes falaises
Falaises | Grimpe | Cadre | Nombre de voies | 3/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hauteur | Rocher | Approche (min) | Altitude (m) | Orientation | Grimpable si pluie faible | Grimpable si pluie forte | Période | Enfants | Topo | Falaises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDES VARAPPES | * | ** | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Calcaire | 1000 | NW | 0 | 0 | Mars-Oct | / | Le Salève Guide du Salève (en ligne) | GRANDES VARAPPES | ||
COIN / BUTTIKOFFER / ÉTIOLLETS | *** | ** | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Calcaire | 15 | 800 | W/SW | Mars-Nov | / | Le Salève Guide du Salève (en ligne) | COIN / BUTTIKOFFER / ÉTIOLLETS |